Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans
Si l'enfant a moins de 16 ans, le taux de remboursement d'une consultation médicale varie selon le médecin consulté.
Le taux de remboursement est identique pour tout enfant de moins de 16 ans, avec ou sans médecin traitant identifié.
Les règles liées au remboursement peuvent varier selon que l'enfant consulte un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Moins de 6 ans | 31,5 € | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 26,5 € | 26,5 € | 15,90 € | |
Consultation complexe | 47,5 € | 47,5 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe | 60 € | 60 € | 42 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 26,5 € | 15,90 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 23 € | 15,90 € |
les consultations obligatoires (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 47,5 € et remboursées à 100 %.
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
De 0 à 2 ans | 38,5 | 38,5 | 26,95 | |
Pédiatre secteur 1 | De 2 à 6 ans | 33,5 € | 33,5 € | 23,45 € |
De 6 à 16 ans | 29,5 € | 29,5 € | 20,65 € | |
Consultation complexe | 47,5 € | 47,5 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe | 60 € | 60 € | 42 € | |
Pédiatre adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 33,5 € | 23,45 € |
De 6 à 16 ans | 29,5 € | 20,65 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 34,50 € | 24,15 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
les consultations obligatoires (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 47,5 € et remboursées à 100 %.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|
Spécialiste secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 22,05 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31,5 € | 22,05 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 54,70 € | 54,70 € | 38,29 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 54,70 € | 38,29 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 29,75 € |
Cardiologue secteur 1 | 52,5 € | 52,5 € | 36,75 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 52,5 € | 36,75 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 33,41 € |
Dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée).
Le taux de remboursement par l'Assurance maladie des consultations pour un enfant de moins de 16 ans est de 70 % du tarif conventionnel.
Selon la situation de l'enfant (exemple : il bénéficie de la complémentaire santé solidaire), les consultations chez le médecin peuvent être prises en charge à 100 %.
Le taux de remboursement est identique pour tout enfant de moins de 16 ans, avec ou sans médecin traitant identifié.
Consultations en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion : remboursements Pour connaître les taux de remboursement des consultations ou téléconsultations des enfants de moins de 16 ans, consultez les informations répertoriées sur le site de l'Assurance maladie .
du Lundi au Vendredi
- de 08:00 à 16:00
du Lundi au Mardi
- de 08:00 à 12:30
- de 13:30 à 16:00
du Lundi au Vendredi
- de 08:00 à 16:00
du Lundi au Mardi
- de 08:00 à 12:30
- de 13:30 à 16:00
Exemples : consultation obligatoire de l'enfant, consulation de contraception et de prévention
Exemples : consultation initiale d'information et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour patient atteint de cancer, VIH, maladie d'Alzheimer, information des parents sur les malformations fœtales ou congénitales, préparation à la greffe rénale, suivi d'un enfant de moins de 7 ans né grand prématuré...
Accord des médecins généralistes ou spécialistes avec l'Assurance maladie qui limite les dépassements d'honoraires et permet un meilleur remboursement du patient